Jump To: 
PeeWee Group A Regular Season
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK | 
|---|
|  | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 | 0.675 | 77 | 43 | +34 | 0.642 | 6-2-2 | W2 | 
|---|
|  | 20 | 10 | 9 | 1 | 21 | 0.525 | 77 | 73 | +4 | 0.513 | 6-4-0 | W1 | 
|---|
|  | 20 | 1 | 16 | 3 | 5 | 0.125 | 36 | 109 | -73 | 0.248 | 0-8-2 | L3 | 
|---|
|  | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0.111 | 30 | 46 | -16 | 0.395 | 1-8-0 | W1 | 
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
PeeWee Group B Regular Season
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK | 
|---|
|  | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | 0.778 | 142 | 46 | +96 | 0.755 | 8-1-1 | W7 | 
|---|
|  | 18 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0.333 | 54 | 108 | -54 | 0.333 | 3-7-0 | L4 | 
|---|
|  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 33 | 171 | -138 | 0.162 | 0-10-0 | L18 | 
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
PeeWee MPS Playoffs - Group A
Bracket
| MPS Playoffs -GrA Highland, Huntsville, Parry Sound, South Muskoka Jan 13, Jan 13, Jan 13, Jan 13, Jan 13, Jan 13, Jan 14, Jan 14, Jan 14 | 
MPS Playoffs -GrA
PeeWee MPS Playoffs - Group B
MPS Playoffs -GrB
Game Data Last Updated: Oct 30, 5:45 AM, Next Update: Nov 09, 5:45 AM