Jump To: 
PeeWee Group A Regular Season
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK | 
|---|
|  | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 53 | 12 | +41 | 0.815 | 7-0-0 | W7 | 
|---|
|  | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0.550 | 53 | 35 | +18 | 0.602 | 5-4-1 | L1 | 
|---|
|  | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0.400 | 39 | 40 | -1 | 0.494 | 3-5-2 | L2 | 
|---|
|  | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0.417 | 21 | 27 | -6 | 0.438 | 2-3-1 | W2 | 
|---|
|  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 53 | -52 | 0.019 | 0-5-0 | L5 | 
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
| Orono Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
PeeWee Group B Regular Season
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK | 
|---|
|  | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 0.875 | 104 | 33 | +71 | 0.759 | 8-1-1 | W3 | 
|---|
|  | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 0.625 | 53 | 61 | -8 | 0.465 | 6-3-1 | W2 | 
|---|
|  | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0.375 | 57 | 65 | -8 | 0.467 | 3-4-3 | L1 | 
|---|
|  | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0.125 | 22 | 77 | -55 | 0.222 | 1-8-1 | L4 | 
|---|
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - | 
|---|
MPS Series A (Jan 01-Feb 05)
MPS Series A (Jan 01-Feb 05)
PeeWee MPS Playoffs - Group A
MPS Playoffs -GrA
PeeWee MPS Playoffs - Group B
MPS Playoffs -GrB
Game Data Last Updated: Oct 30, 4:45 AM, Next Update: Nov 09, 4:45 AM